用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 家居风水布局 客厅卧
· 家居风水中镜子的巨大
· 几元钱的节能灯使不住
· 专家告诉你哪些房屋最
· 数据显示:自住需求客
· 什么是土地使用权出让
· 将房屋"化整为零"转
· 刚性需求激增 半数人
· 房地产业纳税偏低 国


 
 
 
 

区域: 小区名称:
户型: 信息来源:
面积: 价格: 万元
联系人:
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间 信息来源
和平丽景108平米 广阳区 2室2厅1卫 108 52 2008-8-29 哲哲 
文苑小区(四中附近) 安次区 2室1厅1卫 87 36 2008-8-29 哲哲 
运通家园对面 广阳区 3室1厅1卫 70 28 2008-8-29 哲哲 
裕华小区 广阳区 3室2厅1卫 93.15 35 2008-8-29 周先生 
管道局医院东 广阳区 3室1厅1卫 73.81 36.5 2008-8-29 周先生 
公园西门芳菲苑 广阳区 3室1厅1卫 93.66 46 2008-8-29 周先生 
银丰小区 安次区 2室2厅1卫 80 35 2008-8-28 纪志民 
锦绣家苑 广阳区 2室2厅1卫 99 47.... 2008-8-28 韩先生 
新苑小区 市 区 2室2厅1卫 79.82 36.5. 2008-8-28 韩先生 
康庄东区 市 区 2室2厅1卫 78 38. 2008-8-28 韩先生 
银河小区 正方楼 市 区 3室2厅1卫 106 43 2008-8-28 麦黄 
塞纳河谷 市 区 2室1厅1卫 147 110 2008-8-28 麦黄 
统建楼:3楼 市 区 2室1厅1卫 50 24 2008-8-28 麦黄 
蔡庄小区 市 区 3室1厅1卫 94 34 2008-8-28 麦黄 
城市旺点:4楼 市 区 3室2厅2卫 128 72 2008-8-28 麦黄 
新民B区 市 区 3室2厅1卫 93 40 2008-8-28 麦黄 
新奥小区 广阳区 3室1厅1卫 117.5 48 2008-8-28 张 
吉祥小区 广阳区 2室2厅1卫 96.06 46 2008-8-28 女士 
阿尔卡迪亚帝景园 广阳区 2室2厅1卫 121 56 2008-8-28 女士 
管道局新六区 广阳区 3室2厅1卫 110 53 2008-8-28 女士 
臻丽花园 安次区 3室1厅1卫 91.48 34.5 2008-8-28 陈晓东 
吉祥小区 行政区 3室2厅2卫 139 56.5 2008-8-28 陈晓东 
阿尔卡迪亚 行政区 3室2厅2卫 133 66 2008-8-28 陈晓东 
顺安小区 安次区 3室2厅1卫 108 39 2008-8-28 陈晓东 
锦绣花苑 广阳区 3室2厅2卫 131 62 2008-8-28 陈晓东 
当前页次:1/446   446   11128条记录   每页显示25               [首页] [上一页] [下一页] [尾页]  
关于我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2005-2008 lfang.cn All rights reserved.冀B2-20060091
廊房网 版权所有 业务QQ号:593263861 技术QQ支持:469824769 本站法律顾问:王广有
联系电话 :0316-2189111 E-mail:lfangcn@126.com

廊(公)备13100338000061